[KT ds_학습가이드] 자기계발 퍼펙트 플랜
좋았어!
오늘부터 자기계발 시작한다!
근데 어떤 강의부터 수강해야하지..?
일단 마음은 먹었는데
어디서부터 어떻게 시작해야할지 감도 안 온다면?
퍼펙트 플랜
패스트캠퍼스 퍼펙트 플랜으로 시작하세요.
퍼펙트 플랜은 기존 수강생들의 학습 데이터를 기반으로
가장 효과적인 학습 가이드를 제안합니다.
기초부터 스킬업까지 차근차근 따라만 오세요.
지금 나에게 필요한 플랜은?
관심 있는 카테고리를 먼저 클릭해 보세요
분야 별 다양한 플랜을 추천해 드립니다
데이터 분석 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| 데이터 분석 | 파이썬을 활용한 이커머스 데이터 분석 | ||
| DT 세미나: Data(데이터) | |||
| 비전공자를 위한 SQL 입문 | |||
| 직장인을 위한 파이썬 데이터 분석 | |||
| 프로젝트와 함께 배우는 R 데이터 분석 | |||
| 한 번에 끝내는 데이터 분석 | |||
| 한 번에 끝내는 데이터 사이언스 | |||
| 강필성의 비즈니스 데이터 분석 | |||
| 실패없이 완주하는 파이썬 데이터 분석 입문 | |||
| 가장 쉽게 시작하는 데이터 분석, SQL 유치원 | |||
| 초격차 패키지 : 파이썬으로 할 수 있는 모든 것 with 47개 프로젝트 | |||
| 초격차 패키지 : 한 번에 끝내는 SQL과 데이터 시각화 | |||
| 올인원 패키지 : 데이터 분석을 위한 기초 통계 완전 정복 | |||
| 세계 3등에게 배우는 실무 밀착 데이터 시각화 | |||
| 글로벌 엑스퍼트 : 캐글 1위와 풀어보는 머신러닝 입문 트레이닝 | |||
머신러닝 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| 머신러닝 | 한 번에 끝내는 머신러닝과 데이터분석 A-Z | ||
| 글로벌 엑스퍼트 : 캐글 1위와 풀어보는 머신러닝 입문 트레이닝 | |||
| 딥러닝/머신러닝을 활용한 시계열 데이터 분석 | |||
| 머신러닝 최적화를 위한 Genetic Algorithm | |||
| 유전 알고리즘을 활용한 머신러닝 입력 최적화 및 대안 제안 메소드 | |||
| 퀴즈처럼 풀면서 배우는 파이썬 머신러닝 300제+ | |||
| The RED : 우버처럼 하는 머신러닝 의사결정 by 정종빈 | |||
| 머신러닝 서비스 구축을 위한 실전 MLOps | |||
| AutoML 시스템 구축으로 익히는 모델 선택 및 하이퍼파라미터 튜닝 | |||
| 한 번에 끝내는 딥러닝/인공지능 | |||
| 모델 성능 개선으로 익히는 강화학습 A to Z | |||
딥러닝/인공지능 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| 딥러닝/인공지능 | DT 세미나: AI(인공지능) | ||
| 입문자를 위한 딥러닝 정주행 CLASS | |||
| OpenCV를 활용한 컴퓨터비전과 딥러닝 | |||
| 퀴즈처럼 풀면서 배우는 파이썬 딥러닝 300제+ | |||
| 처음부터 시작하는 딥러닝 유치원 | |||
| 딥러닝/머신러닝을 활용한 시계열 데이터 분석 | |||
| 김기현의 딥러닝을 활용한 자연어처리 입문 | |||
| 17개 실습으로 마스터하는 딥러닝 전이학습 with TensorFlow Hub | |||
| 글로벌 엑스퍼트 : GAN 딥러닝 완벽 가이드 with 글로벌 엔지니어 | |||
| 김기현의 딥러닝을 활용한 자연어생성 | |||
| 김기현의 BERT, GPT-3를 활용한 자연어처리 | |||
| REC.ON : Autonomous Vehicle | |||
| 딥러닝을 활용한 추천시스템 구현 | |||
| The RED : 현실 데이터를 활용한 추천시스템 구현 A to Z by 번개장터 CTO 이동주 | |||
| The RED : Meta 연구원 문경식의 단일 이미지 인식을 통한 Human Pose Estimation | |||
| 33개 프로젝트로 완성하는 컴퓨터비전 딥러닝 심화 과정 | |||
| THE RED : Area Chair 이광무 교수의 Neural Fields & 3D 컴퓨터 비전 | |||
| 논문 구현과 실험으로 배우는 딥러닝 모델 성능 최적화 with SSL & XAI | |||
| 실무 사례로 배우는 컴퓨터 비전 논문 구현과 알고리즘 성능 최적화 | |||
| 논문 구현과 실습으로 배우는 NeRF | |||
| 한 번에 끝내는 딥러닝/인공지능 | |||
| 바이블 : 파이썬 기초부터 시작하는 딥러닝 영상인식 | |||
| The RED : 칼만필터를 활용한 자율주행 센서퓨전 기술 구현 by 조형기 | |||
| 한 번에 끝내는 컴퓨터비전 | |||
데이터 엔지니어링 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| 데이터 엔지니어링 | The RED : 검색엔진 구축을 위한 Elasticsearch 마스터 클래스 by 정호욱 | ||
| 데이터 엔지니어링 | |||
| 클라우드를 활용한 데이터 파이프라인 구축 | |||
| 한 번에 끝내는 빅데이터처리 with Spark&Hadoop | |||
| 실시간 빅데이터 처리를 위한 Spark & Flink | |||
| The RED : Hadoop & Spark 아키텍처 딥다이브 | |||
| The RED : Google 출신 엔지니어와 고성능 검색엔진 만들기 with Elasticsearch | |||
| Elasticsearch로 하루만에 고급 검색 엔진 만들기 | |||
| The RED : Snowflake를 활용한 클라우드 데이터 엔지니어링 | |||
인사이트 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| 인사이트 | DT 세미나: Blockchain(블록체인) | ||
| DT 세미나: Cloud(클라우드) | |||
| 블록체인을 통한 Business Insight |
코딩 입문 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| 코딩입문 | |||
| 노잼봇과 함께 배우는 파이썬 유치원 | |||
| 코딩 왕초보를 위한 앱 만들기 풀 패키지 | |||
| 모두를 위한 앱 개발 : Android 앱 개발의 정석 with Kotlin | |||
| 14일 만에 만드는 스타벅스 웹 사이트 with HTML&CSS | |||
| 최성일의 코딩 초급자를 위한 웹 모션 디자인 | |||
백엔드 개발 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| 백엔드 개발 | 10개 프로젝트로 완성하는 백엔드 웹개발(Java/Spring) | ||
| The RED : 25개 백엔드 개발 필수 현업 예제를 통해 마스터하는 JAVA STREAM | |||
| 한 번에 끝내는 파이썬 웹 개발 | |||
| 한 번에 끝내는 node.js 웹 프로그래밍 | |||
| 한 번에 끝내는 Java/Spring 웹 개발 마스터 | |||
| 스프링러너의 스프링 아카데미 : Spring을 활용한 유연한 백엔드 개발 트레이닝 | |||
| The Red : 4천만 MAU를 지탱하는 서비스 설계와 데이터 처리 기술 | |||
| 스프링의 정석 : 남궁성과 끝까지 간다 | |||
| The RED : 백엔드 에센셜 : 대용량 서비스를 위한 아키텍처 with Redis | |||
| 박은종의 객체지향 설계를 위한 디자인패턴 with 자바 | |||
| The RED : 비즈니스 성공을 위한 Java/Spring 기반 서비스 개발과 MSA 구축 | |||
| The RED : 현실 세상의 TDD 안정감을 주는 코드 작성 방법 | |||
| 백엔드 개발 마스터 Kit with Java, Spring, Kotlin | |||
프론트엔드 개발 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| 프론트엔드 개발 | 14일 만에 만드는 스타벅스 웹 사이트 with HTML&CSS | ||
| 최성일의 코딩 초급자를 위한 웹 모션 디자인 | |||
| 한 번에 끝내는 프론트엔드 개발 언어 feat. HTML, CSS, JavaScript, TypeScript | |||
| 한 번에 끝내는 파이썬 웹 개발 | |||
| 김민태의 프론트엔드 아카데미 : 제 1강 JavaScript & TypeScript Essential | |||
| 김민태의 프론트엔드 아카데미 : 제 2강 만들어보며 이해하는 React & Redux | |||
| 김민태의 프론트엔드 아카데미 : 제 3강 시나리오로 배우는 프론트엔드 실무 | |||
| TypeScript를 활용한 함수형 프로그래밍 온보딩 | |||
| Next.js 완전 정복 : 확장성 높은 커머스 서비스 구축하기 | |||
| 시그니처 패키지 : 프론트엔드 로드맵 마스터 | |||
| The RED : 김민태의 React와 Redux로 구현하는 아키텍처와 리스크관리 | |||
| The RED : 프론트엔드 Back to the Basics 지속 가능한 코드 작성과 성능 향상법 | |||
| The RED : 견고한 UI 설계를 위한 마크업 가이드 | |||
| 30개 프로젝트로 배우는 프론트엔드 with React | |||
| 한 번에 끝내는 프론트엔드 개발 | |||
DevOps 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| Devops | 실무 초밀착 리눅스: 클라우드 환경 운영부터 성능분석까지 | ||
| Kubernetes와 Docker로 한 번에 끝내는 컨테이너 기반 MSA | |||
| Kafka 완전 정복 : 클러스터 구축부터 MSA환경 활용까지 | |||
| The Red : 4천만 MAU를 지탱하는 서비스 설계와 데이터 처리 기술 | |||
| 리눅스 실전 정복 | |||
| Prometheus와 Grafana를 이용한 실시간 모니터링 시각화 | |||
| The RED : 비즈니스 성공을 위한 Java/Spring 기반 서비스 개발과 MSA 구축 | |||
개발자 커리어 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| 개발자 커리어 | |||
| 합격의 하이패스 : SQLD 자격 과정 | |||
| 한 번에 끝내는 컴퓨터 공학 전공필수 & 인공지능 심화 | |||
| 한 번에 끝내는 코딩테스트 369 Java편 | |||
| 한 번에 끝내는 서비스 기획의 모든 것 | |||
| The RED : 모든 비즈니스를 성공으로 이끄는 Product Management Essential | |||
| 네트워크와 보안 핵심 요약 | |||
| The RED : 개발자로 살아남기 : 30년을 주도하는 9가지 필수 기술 | |||
| The RED : 백발의 개발자를 꿈꾸며 : 코드리뷰, 레거시와 TDD | |||
앱 개발 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| 앱 개발 | 코딩 왕초보를 위한 앱 만들기 풀 패키지 | ||
| 모두를 위한 앱 개발 : Android 앱 개발의 정석 with Kotlin | |||
| 왕초보를 위한 한 번에 끝내는 iOS 앱 개발 바이블 | |||
| 누적 다운로드 120만+ 1인 개발자와 함께하는 앱 개발 입문 | |||
| The RED : 효과적인 비동기처리를 위한 Kotlin Coroutines & Flow 마스터 | |||
| 30개 프로젝트로 배우는 iOS 앱 개발 with Swift | |||
| The RED : 슈퍼앱 운영을 위한 확장성 높은 앱 아키텍처 구축 | |||
| The RED : 고객 경험을 개선하는 A/B테스트 기반 모바일 앱 개발 | |||
게임 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| 게임 | |||
| 누구나 가능한 VR/AR 콘텐츠 제작 | |||
| C#과 유니티로 배우는 게임개발 | |||
| C#으로 하는 인공지능 게임 제작 : 강화학습 에이전트를 사용한 보드게임 제작 | |||
| C++ 실력 완성 | |||
| 유니티 포트폴리오 완성 | |||
UX/UI 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| UX/UI | The RED : 구글이 선택한 디자이너, 한유진의 디자인 시장 생존전략 | ||
| 한 번에 끝내는 UX/UI 디자인 | |||
| 성공적인 UX를 위한 유저 리서치 by 카카오페이 리서처 | |||
| 스케치&피그마로 배우는 모바일 UI 디자인 | |||
| 마디아의 UX/UI 포트폴리오 | |||
| Data Driven UX Design | |||
PM/PO 퍼펙트 플랜
나에게 필요한 가이드를 선택하고 그대로 따라해보세요.
기초부터 스킬업까지 효과적인 학습이 가능합니다.
| 구분 | 입문 | 실전 | 심화 |
|---|---|---|---|
| PM/PO | The RED : YouTube 프로덕트 매니저 다니엘의 PM 101 | ||
| The RED : 최고제품책임자(CPO) 윤희경 | |||
| 한 번에 끝내는 서비스 기획의 모든 것 | |||
| The RED : 모든 비즈니스를 성공으로 이끄는 Product Management Essential | |||
행동에 옮기지 않으면
아무것도 변하지 않아요
지금 바로 퍼펙트 플랜 하세요.
따라만 하면 분명히 바뀝니다.